‹ APN 一覧に戻る
ヨーロッパ40カ国周遊 eSIM
アクセスポイント名(APN)・ヨーロッパ40カ国
| 国・地域 | 英語名 | ネットワーク | APN(設定方法 ①②③ の順) | MCC | MNC |
|---|---|---|---|---|---|
| ギリシャ | Greece | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 202 | Vodafone : 05/14 Cosmote : 01 Wind Hellas : 10/09 |
| オランダ | Netherlands | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 204 | T-mobile : 16/20 Vodafone : 04 KPN : 08/12 |
| ベルギー | Belgium | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / global / wbdata | 206 | Mobistar : 10 Orange : 10 Belgacom : 01 Base : 20/05 |
| フランス | France | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / global / wbdata | 208 | SFR : 09/10 Bouygues : 20 Orange : 01/02 |
| スペイン | Spain | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 214 | Orange : 03 Telefonica : 07/05 Xfera : 04 Vodafone : 01/06 |
| ハンガリー | Hungary | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 216 | T-mobile : 30 Telenor : 01 Vodafone : 70 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 3G / 4G(LTE) | cmlink / bicsapn | 218 | HT : 03 BH Telecom : 90 |
| クロアチア | Croatia | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 219 | T-mobile : 01 A1 Hrvatska : 10 Telemach : 02 |
| セルビア | Serbia | 3G / 4G(LTE) | cmlink / orange | 220 | TELENOR : 01 Telekom : 03 A1 : 05 |
| イタリア | Italy | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 222 | WIND : 88 Vodafone : 10 TIM : 01 H3G : 99 Iliad Italia : 50 |
| ルーマニア | Romania | 3G / 4G(LTE) / 5G | zonginternet / cmlink / global | 226 | 01 |
| チェコ | Czech Republic | 4G(LTE) / 5G | cmlink / orange | 230 | Vodafone : 03 T-mobile : 01 Cetin : 02 |
| スロバキア | Slovakia | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 231 | Telefornica O2 : 06 Slovak Telecom : 02 Orange Slovensko : 01 |
| オーストリア | Austria | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 232 | T-mobile : 03/07/13 Orange : 05/10 A1 : 01/11/12 |
| イギリス | United Kingdom | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 234 | Vodafone : 15 E.E. : 30 Telefonica O2 : 10 3UK : 20 Orange : 33 |
| デンマーク | Denmark | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / orange | 238 | TDC : 01 Telia : 20 Telenor : 02 Hi3G Danemark : 06 |
| スウェーデン | Sweden | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / orange | 240 | Telenor : 08/06/42 TeliaSonera : 01 Tele2 : 07/10 |
| ノルウェー | Norway | 4G(LTE) / 5G | cmlink / orange | 242 | Telia (Netcom) : 02/05 Telenor : 01 |
| フィンランド | Finland | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 244 | Elisa : 05/21/45 Alcom : 14 DNA : 03/12 |
| リトアニア | Lithuania | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 246 | UAB BITE : 02 Tele2 : 03 |
| ラトビア | Latvia | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 247 | SIA BITE : 05 Tele2 : 02 |
| エストニア | Estonia | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 248 | Tele2 : 03 Elisa : 02 Estonia EMT : 01 |
| ポーランド | Poland | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 260 | Orange : 03 T-Mobile : 02 P4 : 06 Polkomtel : 01 |
| ドイツ | Germany | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 262 | Vodafone : 02 O2 : 07/03 |
| ジブラルタル | Gibraltar | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 266 | Gibtel : 01 |
| ポルトガル | Portugal | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 268 | TMN : 06/80 Vodafone : 01 NOS(Optimus) : 03 |
| ルクセンブルク | Luxembourg | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 270 | TANGO : 77 P&T : 01 Orange : 99 |
| アイルランド | Ireland | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 272 | Meteor : 03 Hutchison : 02/05 |
| アイスランド | Iceland | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 274 | Siminn hf Iceland : 01/12 Nova : 11 |
| マルタ | Malta | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 278 | Epic : 01 GO : 21 |
| キプロス | Cyprus | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 280 | MTN Cyprus (EPIC) : 10 CYTA : 01 |
| ブルガリア | Bulgaria | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 284 | Mobitel : 01 Yettel (Telenor) : 05 |
| スロベニア | Slovenia | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / internet.proximus.be | 293 | Telekom : 41 Telemach : 70 Si Mobile (A1) : 40 |
| アルバニア | Albania | 3G / 4G(LTE) | cmlink / orange | 276 | 02 |
| フェロー諸島 | Faroe Islands | 3G / 4G(LTE) | cmlink / orange | 288 | Faroese Telecom : 01 |
| フランス領ギアナ | French Guiana | 3G / 4G(LTE) | cmlink / orange | 340 | 20 |
| トルコ(テュルキエ) | Turkey | 3G / 4G(LTE) | cmlink / cmhk | 286 | Turkcell : 01 |
| マルティニーク | Martinique | 3G / 4G(LTE) | cmlink / orange | 340 | 20 |
| モンテネグロ | Montenegro | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / orange | 297 | 01 |
| スイス | Switzerland | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / global / wbdata | 228 | Sunrise : 02/53 Orange : 03 |
| カタール | Qatar | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / cmhk | 427 | Vodafone : 01 |
| アラブ首長国連邦(UAE) | United Arab Emirates (UAE) | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / cmhk | 424 | DU : 03 Etisalat : 02 |
| 中国 | China | 3G / 4G / 5G | cmlink / cmhk | 460 | CMCC : 00/02/07/13 |
| シンガポール | Singapore | 3G / 4G(LTE) / 5G | cmlink / cmhk | 525 | Singtel : 01/02 |
Android の APN 設定方法
設定してもつながらない場合ご購入サイトの注文番号を添えて LINEでご相談ください。
LINEで相談する